实时体育数据 数据来源:世界杯赔率
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 拉斯維加斯閃電 | 0:0 | 奧克蘭根 | 美國足球聯賽盃 | 10:30 |
| 巴拉德足球俱樂部 | 1:0 | 波特蘭邦格斯 | 美國足球聯賽二 | 10:00 |
| 文圖拉縣 | 0:0 | 休士頓迪納摩2隊 | 美國職業足球大聯盟下一代職業聯賽 | 10:00 |
| 新墨西哥聯隊 | 1:0 | 鳳凰城崛起 | 美國足球聯賽盃 | 09:30 |
| 拉雷多熱火 | 2:0 | AC休士頓南區 | 美國足球聯賽二 | 09:00 |
| 斯波坎速度 | 2:1 | AC博伊西 | 美國足球聯賽盃 | 09:00 |
| 曼哈頓體育俱樂部 | 1:3 | 汽車城STA | 美國足球聯賽二 | 07:00 |
| 城市體育俱樂部 | 2:1 | FC圖森 | 美國足球聯賽二 | 08:00 |
| 小岩城遊騎兵 | 2:0 | 傑克遜轟炸機 | 美國足球聯賽二 | 08:00 |
| 洛克福德猛禽 | 1:4 | 河光 | 美國足球聯賽二 | 08:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 紐約自由人 | 83:75 | 印第安納狂熱 | 美國女子職業籃球聯賽 | 08:00 |
| 傑拉爾頓海盜 | — | 威利頓老虎 | NBL1西部 | 19:00 |
| 南地鯊魚 | — | 富蘭克林公牛 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 14:00 |
| 伊普斯威奇力量 | — | 羅克漢普頓火箭 | NBL1北部 | 14:00 |
| 南區斯巴達人 | — | 湯斯維爾熱火 | NBL1北部 | 14:00 |
| 峴港龍 | — | 西貢熱火 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 21:00 |
| 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | — | 尤文圖斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL籃球聯賽 | 21:50 |
| 鳳凰城哈根 | — | 基希海姆騎士 | 德國ProA籃球聯賽 | 22:00 |
| 薩格勒布奇博納 | — | 扎達爾籃球俱樂部 | 克羅埃西亞超級籃球聯賽 | 00:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 奧克拉荷馬城彗星 | 2:9 | 圓石快車 | 太平洋海岸聯盟 | 07:05 |
| 曼菲斯紅雀 | 3:11 | 路易斯維爾蝙蝠 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 蒙特雷蘇爾塔內斯 | 2:13 | 蒙克洛瓦鋼人 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 聖保羅聖徒 | 6:4 | 印第安納波利斯印第安人 | 國際聯盟 | 07:37 |
| 愛荷華小熊 | 1:8 | 托萊多泥雞 | 國際聯盟 | 07:38 |
| 德州遊騎兵 | — | 克里夫蘭守護者 | 美國職業棒球大聯盟 | 07:35 |
| 提華納公牛 | — | 兩拉雷多斯鵪鶉 | 墨西哥棒球聯盟 | 10:05 |
| 洛杉磯道奇 | 4:1 | 洛杉磯天使 | 美國職業棒球大聯盟 | 10:10 |
| 聖地牙哥教士 | — | 紐約大都會 | 美國職業棒球大聯盟 | 09:40 |
| 聯合拉古納棉農 | 4:5 | 杜蘭戈熱 | 墨西哥棒球聯盟 | 08:30 |
🏒 冰球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 堪薩斯城馬弗里克 | 5:2 | 佛羅里達長青 | 美國東海岸冰球聯盟 | 07:05 |
| 坎特伯雷紅魔 | — | 西奧克蘭海軍上將 | 新西蘭冰球聯盟 | 13:10 |
| 威爾克斯-巴里·斯克蘭頓企鵝 | — | 多倫多馬里斯 | 美國冰球聯盟 | 06:05 |
| 維加斯金騎士 | 4:3 | 卡羅萊納颶風 | 國家冰球聯盟 | 08:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| SCR阿爾塔赫青年隊 | — | 基茨比厄爾 | 奧地利地區聯賽西部 | 21:00 |
| 庫赫爾 | — | 比紹夫斯霍芬 | 奧地利地區聯賽西部 | 17:00 |
| 賴興瑙 | — | 賓茨高薩爾費爾登 | 奧地利地區聯賽西部 | 23:00 |
| 聖約翰 | — | 瓦克爾因斯布魯克 | 奧地利地區聯賽西部 | 23:00 |
| 斯洛博達圖茲拉 | — | 托什克泰沙尼 | 波士尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 布拉特斯特沃格拉恰尼察 | — | 葉丁斯特沃比哈奇 | 波士尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 特拉夫尼克 | — | 拉德尼克哈吉奇 | 波士尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 布杜克諾斯特巴諾維奇 | — | 維特茲 | 波士尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 伊格曼科尼茨 | — | 斯圖普恰尼察奧洛沃 | 波士尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 托米斯拉夫 | — | 圖茲拉市 | 波士尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 阿格羅佩庫阿里奧 | — | 帕特羅納托 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 全男孩 | — | 科爾多瓦競賽 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 查卡里塔青年 | — | 坦珀利 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 查科永遠 | — | 西部鐵路 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 格梅斯 | — | Deportivo Maipú | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| Colón | — | Ciudad de Bolívar | 阿根廷乙級聯賽 | 04:00 |
| Deportivo Morón | — | Almirante Brown | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| Godoy Cruz | — | Mitre | 阿根廷乙級聯賽 | 03:30 |
| San Martín de Tucumán | — | Quilmes | 阿根廷乙級聯賽 | 04:30 |
| San Telmo | — | Deportivo Madryn | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
更新于 2026-06-07 10:48(北京时间)