实时体育数据 数据来源:世界杯赔率
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 拉斯維加斯燈光隊 | 0:0 | 奧克蘭根隊 | 美國足球聯賽盃 | 10:30 |
| 巴拉德足球俱樂部 | 1:0 | 波特蘭邦格斯隊 | 美國足球聯賽二級 | 10:00 |
| 文圖拉縣 | 0:0 | 休士頓迪納摩二隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 10:00 |
| 新墨西哥聯隊 | 1:0 | 鳳凰城崛起隊 | 美國足球聯賽盃 | 09:30 |
| 拉雷多熱火隊 | 2:0 | AC休士頓南區隊 | 美國足球聯賽二級 | 09:00 |
| 斯波坎速度隊 | 2:1 | AC博伊西隊 | 美國足球聯賽盃 | 09:00 |
| 曼哈頓體育俱樂部 | 1:3 | 汽車城STA隊 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 城市體育俱樂部 | 2:1 | FC圖森隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 小岩城遊騎兵隊 | 2:0 | 傑克遜轟炸隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 洛克福德猛禽隊 | 1:4 | 河光隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 紐約自由人隊 | 83:75 | 印第安納狂熱隊 | 美國女子職業籃球聯賽 | 08:00 |
| 傑拉爾頓海盜隊 | — | 威利頓老虎隊 | NBL1西部聯賽 | 19:00 |
| 南地鯊魚隊 | — | 富蘭克林公牛隊 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 14:00 |
| 伊普斯威奇力量隊 | — | 羅克漢普頓火箭隊 | NBL1北部聯賽 | 14:00 |
| 南區斯巴達隊 | — | 湯斯維爾熱火隊 | NBL1北部聯賽 | 14:00 |
| 峴港龍隊 | — | 西貢熱火隊 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 21:00 |
| 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | — | 尤文圖斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL籃球聯賽 | 21:50 |
| 鳳凰城哈根隊 | — | 基希海姆騎士隊 | 德國ProA籃球聯賽 | 22:00 |
| 薩格勒布奇博納隊 | — | 扎達爾KK隊 | 克羅埃西亞超級籃球聯賽 | 00:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 奧克拉荷馬城彗星隊 | 2:9 | 圓石鎮快遞隊 | 太平洋海岸聯盟 | 07:05 |
| 曼菲斯紅雀隊 | 3:11 | 路易斯維爾蝙蝠隊 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 蒙特雷蘇爾坦隊 | 2:13 | 蒙克洛瓦鋼鐵人隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 聖保羅聖徒隊 | 6:4 | 印第安納波利斯印第安人隊 | 國際聯盟 | 07:37 |
| 愛荷華小熊隊 | 7:5 | 托萊多泥 रच隊 | 國際聯盟 | 07:38 |
| 德州遊騎兵隊 | — | 克里夫蘭守護者隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 07:35 |
| 提華納公牛隊 | — | 兩拉雷多斯鵪鶉隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 10:05 |
| 洛杉磯道奇隊 | 9:1 | 洛杉磯天使隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 10:10 |
| 聖地牙哥教士隊 | — | 紐約大都會隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 09:40 |
| 聯合拉古納棉農隊 | 4:5 | 杜蘭戈卡連特隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 08:30 |
🏒 冰球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 堪薩斯城野馬隊 | 5:2 | 佛羅里達長頸鹿隊 | 美國ECHL冰球聯盟 | 07:05 |
| 坎特伯雷紅魔鬼隊 | — | 西奧克蘭海軍上將隊 | 新西蘭冰球聯盟 | 13:10 |
| 威爾克斯-巴里·斯克蘭頓企鵝隊 | — | 多倫多馬里斯隊 | 美國AHL冰球聯盟 | 06:05 |
| 維加斯金騎士隊 | 4:3 | 卡羅萊納颶風隊 | 國家冰球聯盟 | 08:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| SCR阿爾塔赫青年隊 | — | 基茨比厄爾 | 奧地利西部地區聯賽 | 21:00 |
| 庫赫爾 | — | 比紹夫斯霍芬 | 奧地利西部地區聯賽 | 17:00 |
| 賴興瑙 | — | 賓茨高薩爾費爾登 | 奧地利西部地區聯賽 | 23:00 |
| 聖約翰 | — | 瓦克爾因斯布魯克 | 奧地利西部地區聯賽 | 23:00 |
| 圖茲拉自由隊 | — | 托什克泰沙尼隊 | 波斯尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 格拉恰尼察兄弟隊 | — | 比哈奇統一隊 | 波斯尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 特拉夫尼克 | — | 哈吉奇工人隊 | 波斯尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 巴諾維奇未來隊 | — | 維特茲 | 波斯尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 伊格曼科尼茨隊 | — | 奧洛沃斯圖普恰尼察隊 | 波斯尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 托米斯拉夫 | — | 圖茲拉市隊 | 波斯尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| 阿格羅佩庫阿里奧隊 | — | 帕特羅納托隊 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 03:00 |
| 全男孩隊 | — | 科爾多瓦競賽隊 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:30 |
| 查卡里塔青年隊 | — | 坦珀利隊 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:30 |
| 查科永恆隊 | — | 西部鐵路隊 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 03:00 |
| 格梅斯隊 | — | Deportivo Maipú | 阿根廷乙級國家聯賽 | 03:00 |
| Colón | — | Ciudad de Bolívar | 阿根廷乙級國家聯賽 | 04:00 |
| Deportivo Morón | — | Almirante Brown | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:00 |
| Godoy Cruz | — | Mitre | 阿根廷乙級國家聯賽 | 03:30 |
| San Martín de Tucumán | — | Quilmes | 阿根廷乙級國家聯賽 | 04:30 |
| San Telmo | — | Deportivo Madryn | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:00 |
更新于 2026-06-07 10:49(北京时间)